МодельМакс. давл.Производительность на выходеМощность приводаРесиверВесГабаритыЭлектропитание
бар (изб.)н·л/минкВтлкгсм
DD15/1081151,1 10 17 42х36х64 220/1/50
DD15/2481151,1 24 25 60х30х59 220/1/50
DD15/5081151,1 50 36 83х38х72 220/1/50
DD20/1081421,5 10 18 42х36х64 220/1/50
DD20/2481421,5 24 26 60х30х59 220/1/50
DD20/5081421,5 50 37 83х38х72 220/1/50
DD20/10081421,5 100 51 107х39х80 220/1/50
DD30/5081722,2 50 54 83х42х77 220/1/50




© ВЕКЪ ПНЕВМАТИКИ,
Разработка и поддержка «ProLog» (www.prologsn.ru)