МодельМакс. давл.Производительность на выходеМощность приводаРесиверВесГабаритыЭлектропитание
бар (изб.)н·л/минкВтлкгсм
BD2/24P/191721,5 24 39 76х38х69 220/1/50
BD2/50P/191721,5 50 48 86х38х71 220/1/50
BD2/100P/191721,5 100 69 107х39х80 220/1/50
BD2/200P/191721,5 200 94 150х45х110 220/1/50
BD2/X/191721,5 41 64x32x39 220/1/50
BD3/150P/192582,2 150 87 138х44х105 220/1/50
BD3/200P/192582,2 200 97 150х45х110 220/1/50
BD3/270P/192582,2 270 152 153х59х115 220/1/50
BD3/X/192582,2 44 68x38x45 220/1/50
BD4/200P/393353 200 127 150х45х110 380/3/50
BD4/270P/393353 270 157 152х59х115 380/3/50
BD4/X/393353 44 68x38x45 380/3/50




© ВЕКЪ ПНЕВМАТИКИ,
Разработка и поддержка «ProLog» (www.prologsn.ru)