МодельМакс. давл.Производительность на выходеМощность приводаРесиверВесГабаритыЭлектропитание
бар (изб.)н·л/минкВтлкгсм
BD5/200F/3115044 200 161 150х45х120 380/3/50
BD5/270F/3115044 270 205 152х59х126 380/3/50
BD5/500F/3115044 500 275 203х68х140 380/3/50
BD5/X/3 115044 120 91x52x55 380/3/50
BD7/270F/3116275,5 270 210 152х59х126 380/3/50
BD7/500F/3116275,5 500 290 203х68х140 380/3/50
BD7/X/3 116275,5 120 91x52x55 380/3/50
BD10/500F/3119477,5 500 295 203х68х140 380/3/50
BD10/X/3 119477,5 120 99x52x61 380/3/50




© ВЕКЪ ПНЕВМАТИКИ,
Разработка и поддержка «ProLog» (www.prologsn.ru)