С прямой передачей и изменяемой скоростью вращения двигателя серии «NIRVANA» (мощность привода от 37 до 160 кВт)

В безмасляных компрессорах серии "NIRVANA" используется специальное покрытие "UltraCoat", защищающее роторы и внутренние поверхности модуля сжатия, которое обладает наивысшей механическое прочностью по сравнению со всеми другими возможными покрытиями. Применение этого покрытия и использование коррозионностойких материалов обеспечивает неизменность производительности безмасляной двухступенчатой винтовой пары компрессора ”NIRVANA” в течение всего срока эксплуатации.



МодельПроизводительность на выходе, н·м3/минМощность приводаУровень шумаВесГабариты
7,0 бар7,5 бар (изб.)8,0 бар (изб.)8,5 бар (изб.)10,0 бар (изб.)кВтдБкгсм
IRN37K-OF2,6 - 5,72,6 - 5,42,6 - 5,32,6 - 5,13,6 - 4,637741579208х112х203
IRN45K-OF2,6 - 6,72,6 - 6,52,6 - 6,42,6 - 6,23,6 - 5,745741579208х112х203
IRN55K-OF6,2 - 9,46,16 - 9,06,13 - 8,86,13 - 8,56,5 - 7,855842041208х132х195
IRN75K-OF6,43 - 12,36,41 - 11,96,4 - 11,76,35 - 11,36,8 - 10,675842041208х132х195
IRN90K-OF12,0 - 14,811,9 - 14,411,8 - 13,811,8 - 13,411,6 - 12,190793215256х184х244
IRN110K-OF12,2 - 18,112,2 - 17,812,1 - 17,212,1 - 16,712,0 - 15,4110793215256х184х244
IRN132K-OF12,4 - 21,512,4 - 21,212,4 - 20,612,4 - 20,112,2 - 18,6132793215256х184х244
IRN160K-OF12,8 - 25,512,7 - 25,412,4 - 24,5 12,4 - 24,112,4 - 22,8160793215256х184х244





© ВЕКЪ ПНЕВМАТИКИ,
Разработка и поддержка «ProLog» (www.prologsn.ru)