Дрели "Ingersoll Rand":

- компактный дизайн и хорошее соотношение мощности к весу
- регулировка скорости сверления
- точность - макс. отклонение <0,1 мм
- эргономика - покрытие рукоятки Skinsulate™

Дрели серии "Q":

- вращающееся соединение на входе воздуха
- микрочип "TouchSync"
- специальное покрытие, предотвращающее соскальзывание


Таблица подбора скорости сверления
Подберите подходящие данные в м/мин:
Чугун30-45 (мягк),
27-34 (средн),
21-30 (тверд)
Сталь21-27 (мягк),
15-21 (средн),
9-13 (тверд)
Нержавеющая сталь
15-30,
10-15 (хромоникелевая)
Цветной металл45-90 (бронза, медь, латунь),
60-90 (алюминий),
60-120 (магний)
Пластик30-45
Дерево90


Подберите скорость сверления по таблице и сравните с данными по каталогу:

м/мин.912151821242730456191122
Ø[мм]Оптимальная скорость сверления [об\мин]
1,5 1900 2500 3200 3800 4500 5100 5700 6400 9500 13000 19000 26000
3 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2900 3200 4800 6500 9700 13000
5 600 800 1000 1100 1300 1500 1700 1900 2900 3900 5800 7800
6 500 650 800 950 1100 1300 1400 1600 2400 3200 4800 6500
8 400 500 600 700 850 1000 1100 1200 1800 2400 3600 4900
10 300 400 500 600 700 800 900 1000 1400 1900 2900 3900
13 200 300 450 400 500 600 700 750 1100 1500 2200 3000


Дрели с пистолетной рукояткой


МодельСкорость
[об\мин]
Мощность
[кВ]
Крутящ.
Момент [Нм]
Вес
[кг]
Длина
[мм]
Патрон
Реверсивные, пистолетная рукоятка, пуск курком
5RALST6-EU 2000 0,30 4,0 1,00 157 10
5RANST8-EU 900 0,30 8,0 1,40 210 13
Нереверсивные, пистолетная рукоятка, пуск курком
6ADST4-EU 20000 0,38 0,8 1,0 178 6
6AHST4-EU 6000 0,38 2,6 1,0 178 6
7AHST4-EU 6000 0,57 3,7 1,05 189 6
QP511LD 5100 0,21 0,9 0,65 184 6
7AJST4-EU 4800 0,57 4,5 1,05 189 6
5AJST4-EU 4500 0,30 2,3 0,9 173 6
QP381D 3800 0,21 1,3 0,7 184 6
7AKST6-EU 3200 0,57 6,5 1,08 194 10
6AKST4-EU 3100 0,38 5,1 1,0 178 6
QP301LD 3000 0,21 1,6 0,65 184 6
5AKST4-EU 3000 0,30 3,4 0,90 173 6
7ALST6-EU 2400 0,57 8,8 1,22 189 10
5ALST4-EU 2200 0,30 4,5 0,9 173 6
6ALST4-EU 2150 0,38 7,3 1,0 178 6
QP201D 2000 0,21 2,5 0,7 184 6
QP151D 1500 0,21 3,1 0,7 184 6
6AMST6-EU 1500 0,38 10,1 1,25 203 10
7AMST6-EU 1400 0,57 14,7 1,33 216 10
5ANST6-EU 1000 0,30 9,0 1,25 207 10
QP091D 900 0,21 5,3 0,7 184 6
7ANST8-EU 900 0,57 20,9 1,45 222 13
7AQST8-EU 600 0,57 30,5 1,47 222 13
QP051D 500 0,21 9 0,7 184 6
6ARST6-EU 500 0,38 25,1 1,36 210 10
6ASST6-EU 350 0,38 35,7 1,36 210 10

Параметры указаны при давлении 620 кПа. Рекомендуемый диаметр шланга 10 мм (6 мм для серии Q) . Уровень шума менее 80 дБа. Уровень вибрации менее 1,5 м/сек2. Резьба шпинделя 3/8"-24 для всех дрелей поставляемых с патроном


Нереверсивные, прямая конфигурация, пуск рычагом



МодельСкорость
[об\мин]
Мощность
[кВ]
Крутящ.
Момент [Нм]
Вес
[кг]
Длина
[мм]
Патрон
6LH1-EU 6000 0,38 2,6 0,97 201 6
QS511D 5100 0,21 0,9 0,62 205 6
6LJ1-EU 5100 0,38 3,1 0,97 201 6
5LJ1-EU 4800 0,30 2,3 0,90 205 6
6LJJ1-EU 3950 0,38 4,0 0,97 201 6
QS381D 3800 0,21 1,3 0,62 205 6
5LK1-EU 3100 0,30 3,4 0,90 205 6
6LK1-EU 3100 0,38 5,1 0,97 201 6
QS301D 3000 0,21 1,6 0,62 205 6
5LL1-EU 2300 0,30 4,5 0,90 205 6
6LL1-EU 2150 0,38 7,3 0,97 201 6
QS201D 2000 0,21 2,5 0,62 205 6
QS151D 1500 0,21 3,1 0,62 205 6
5LN3-EU 1050 0,30 9,0 1,50 238 10
QS091D 900 0,21 5,3 0,62 205 6
QS051D 500 0,21 9 0,62 205 6
6LR3-EU 500 0,38 25,1 1,33 233 10

Параметры указаны при давлении 620 кПа. Рекомендуемый диаметр шланга 10 мм (6 мм для серии Q) . Уровень шума менее 80 дБа. Уровень вибрации менее 1,5 м/сек2. Резьба шпинделя 3/8"-24 для всех дрелей поставляемых с патроном



Угловые дрели



     Модель     Скорость
вращения
[об\мин]
Мощность [кВ]Крутящий
момент
[Нм]
Вес [кг]Длина [мм]Патрон/цанга
Нереверсивные угловые дрели -90°, с патроном, пуск рычагом
QA3519D 3500 0,21 1,6 0,94 238 6
QA2719D 2700 0,21 2,3 0,94 238 6
QA1719D 1750 0,21 3,6 0,94 238 6
QA1219D 1270 0,21 4,9 0,94 238 6
5LK2A41-EU 2000 0,30 5,1 1,20 239 6
QA0819D 850 0,21 7,6 0,94 238 6
5LL2A41-EU 1500 0,30 6,8 1,20 239 6
6LK2A41-EU 2000 0,38 7,3 1,25 241 6
QA0519D 500 0,21 12,8 0,94 238 6
6LL2A42-EU 1400 0,38 10,7 1,27 242 10
5LN2A43-EU 700 0,30 13,6 1,60 259 10
7LM3A43-EU 900 0,55 21,7 1,79 281 10
6LP3A43-EU 600 0,38 21,7 1,70 270 10
7LN3A44-EU 600 0,55 31,1 1,90 281 13
6LR3A44-EU 400 0,38 36,2 1,81 272 13
Угловые дрели - 45° , цанговый зажим
QA2134D 2100 0,21 3,6 0,67 268 9/32"-40
Угловые дрели - 90° , цанговый зажим
5LH1A4-EU 4800 0,3 2,3 1,00 249 9/32"-40
5LK1A4-EU 3000 0,3 3,5 1,00 249 9/32"-40
5LL1A4-EU 2200 0,3 4,5 1,00 249 9/32"-40
QA2139D 2100 0,21 3,6 0,62 221 9/32"-40
Угловые дрели 90°+90°, цанговый зажим
QA2135D 2100 0,21 3,6 0,62 229 9/32"-40

Параметры указаны при давлении в сети 620 кПа. Вход воздуха -1/4" NPT. Рекомендуемый диаметр шланга 8 мм (серия Q - 6 мм). Уровень шума менее 80 дБа. Резьба шпинделя 3/8"-24 для всех дрелей, поставляемых с патроном.

Нереверсивные дрели с регулятором скорости


Пистолетная рукоятка, пуск курком

МодельСкорость вращения [об\мин]Мощность [кВ]Момент [Нм]Вес [кг]Длина [мм]Патрон [мм]
PV3020P 700-2400 0,33 5,5 1,7 225 10
PV3010P 400-1300 0,33 11,0 2,1 265 13
PV303P 100-350 0,33 30,0 2,1 265 13

Параметры указаны при давлении 620 кПа. Рекомендуемый диаметр шланга 10 мм. Уровень шума менее 80 дБа. Уровень вибрации менее 1,5 м/сек2. Резьба шпинделя 3/8"-24 для всех дрелей поставляемых с патроном

Модели серии PV поставляются с регулятором скорости для обеспечения требуемого режима скорости при различных нагрузках.




© ВЕКЪ ПНЕВМАТИКИ,
Разработка и поддержка «ProLog» (www.prologsn.ru)