Угловое исполнение
| Модель | Момент затяжки [Нм] | Скорость вращения [об/мин] | Вес [кг] | Длина [мм] | Высота угловой головки [мм]
| Муфта автоматического отключения, пуск рычагом
| QA1L18S1LD | 0,4-3,0 | 1750 | 0,94 | 303 | 34
| | QA1L12S1LD | 0,4-3,7 | 1270 | 0,94 | 303 | 34
| | QA1L08S1LD | 0,4-5,3 | 850 | 0,94 | 303 | 34
| | QA1L05S1XLD | 1,4-10 | 500 | 1,05 | 329 | 34
| | QA1L02S1XLD | 1,4-11,5 | 250 | 1,05 | 329 | 34
| Муфта предельного момента, пуск рычагом
| QA1L18C1LD | 0,4-3,0 | 1750 | 0,94 | 303 | 34
| | QA1L12C1LD | 0,4-3,7 | 1270 | 0,94 | 303 | 34
| | QA1L08C1LD | 0,4-5,3 | 850 | 0,94 | 303 | 34
| | QA1L05C1LD | 0,4-6,4 | 500 | 0,94 | 303 | 34
| | QA1L02С1LD | 0,4-6,4 | 250 | 1,05 | 329 | 34
| Прямой привод, пуск рычагом
| QA1L18D1LD | 3,2 | 1750 | 0,70 | 227 | 34
| | QA1L12D1LD | 4,0 | 1270 | 0,70 | 227 | 34
| | QA1L08D1LD | 6,8 | 850 | 0,70 | 227 | 34
| | QA1L05D1LD | 11,6 | 500 | 0,70 | 227 | 34
| | QA1L02D1LD | 9,7 | 250 | 0,70 | 227 | 34
| | | |
|