| Модель | Скорость, об/мин | Рабочий момент, Н/м | Вес, кг | Длина, мм |
| Муфта автоматического отключения – комбинированный пуск |
| 41PA16TPQ4-EU | 1600 | 1.7-6.8 | 1.4 | 249 |
| 41PA10TPQ4-EU | 1000 | 1.7-9 | 1.4 | 249 |
| 41PA8TPQ4-EU | 800 | 1.7-11.3 | 1.4 | 249 |
| Муфта автоматического отключения – старт при нажатии |
| 41PA16PSQ4-EU | 1600 | 1.7-6.8 | 1.4 | 249 |
| 41PA10PSQ4-EU | 1000 | 1.7-9 | 1.4 | 249 |
| 41PA8PSQ4-EU | 800 | 1.7-11.3 | 1.4 | 249 |
| Муфта автоматического отключения – пуск курком |
| 41PA10PSQ4-EU | 1000 | 1.7-9 | 1.4 | 249 |
| 41PA8PSQ4-EU | 800 | 1.7-11.3 | 1.4 | 249 |
| 1RTMS1 | 1650 | 0.5-2.3 | 0.68 | 217 |
| 1RTNS1 | 1000 | 0.3-3.4 | 0.68 | 217 |
| 1RTQS1 | 500 | 0.3-5.1 | 0.68 | 222 |
| Муфта предельного момента – пуск курком |
| 5RALC1-EU | 2000 | 1.5-4 | 1.2 | 222 |
| 5RALC3-EU | 2000 | 1.5-4 | 1.2 | 228 |
| 41PC25TSQ4-EU | 2500 | 1.1-4.5 | 1.3 | 226 |
| 41PC17TSQ4-EU | 1700 | 1.1-6 | 1.4 | 239 |
| 5RANC1-EU | 900 | 1.5-8 | 1.3 | 241 |
| 5RANC3-EU | 900 | 1.5-8 | 1.3 | 248 |
| 41PC10TSQ4-EU | 1000 | 1.1-9 | 1.4 | 239 |
| 41PC8TSQ4-EU | 800 | 1.1-11.3 | 1.4 | 239 |
| 7RAMC1-EU | 1000 | 2.3-12.5 | 1.5 | 268 |
| 1RAMC1 | 1650 | 0.5-2.3 | 0.68 | 217 |
| 1RANC1 | 100 | 0.3-3.4 | 0.68 | 217 |
| Кулачковая муфта – старт курком |
| 5RALP1-EU | 2000 | 4.0 | 0.9 | 184 |
| 41PP25TSQ4-EU | 2500 | 5.1 | 1.0 | 183 |
| 41PP17TSQ4-EU | 1700 | 7.3 | 1.1 | 193 |
| 5RANP1-EU | 900 | 8.0 | 1.0 | 203 |
| 41PP10TSQ4-EU | 1000 | 10.2 | 1.1 | 193 |
| 7RAMP1-EU | 1000 | 13.1 | 1.4 | 237 |
| 41PP8TSQ4-EU | 800 | 13.6 | 1.1 | 193 |
| 7RANP1-EU | 700 | 18.8 | 1.4 | 237 |
| Прямой привод – старт курком |
| 5RALD1-EU | 2000 | 4.0 | 0.9 | 184 |
| 41PD17TSQ4-EU | 1700 | 7.3 | 1.1 | 188 |
| 5RAND1-EU | 900 | 8.0 | 1.0 | 203 |
| 41PD10TSQ4-EU | 1000 | 10.2 | 1.1 | 188 |
| 41PD8TSQ4-EU | 800 | 13.6 | 1.1 | 188 |
|