| Модель | Скорость, об/мин | Рабочий момент, Н/м | Вес, кг | Длина, мм |
| Муфта автоматического отключения – пуск клавишей |
| 1RLNS1 | 1000 | 0.3-3.4 | 0.5 | 222
| | 1RLQS1 | 500 | 0.3-5.1 | 0.5 | 222
| | Муфта автоматического отключения – пуск нажатием |
| 41SA25PSQ4-EU | 2500 | 1,7-4,5 | 1,1 | 264 |
| 41SA17PSQ4-EU | 1700 | 1,7-6,8 | 1,2 | 277 |
| 41SA10PSQ4-EU | 1000 | 1,7-9,0 | 1,2 | 277 |
| 41SA8PSQ4-EU | 800 | 1.7-11.3 | 1,2 | 277 |
| 1RPLS1 | 2800 | 0.5-1.5 | 0.5 | 213
| | 1RPMS1 | 1650 | 0.5-2.3 | 0.5 | 222
| | 1RPNS1 | 1000 | 0.3-3.4 | 0.5 | 222
| | 1RPQS1 | 500 | 0.3-5.1 | 0.5 | 222
| | Муфта автоматического отключения – комбинированный пуск |
| 41SA10LPQ4-EU | 1000 | 1,7-9,0 | 1,2 | 277 |
| 41SA8LPQ4-EU | 800 | 1,7-11,3 | 1,2 | 277 |
| Муфта предельного момента – пуск клавишей |
| 5RLLC1-EU | 2100 | 1,5-4,6 | 1,2 | 254 |
| 41SC17LTQ4-EU | 1700 | 1,1-6,8 | 1,4 | 277 |
| 5RLNC1-EU | 1000 | 1,5-8,5 | 1,3 | 273 |
| 5RLNC3-EU | 1000 | 1,5-8,5 | 1,3 | 279 |
| 41SC10LTQ4-EU | 1000 | 1,1-9,0 | 1,4 | 277 |
| 7RLMC1-EU | 1200 | 2,3-12,5 | 1,4 | 302 |
| 1RLMC1 | 1650 | 0.5-2.3 | 0.5 | 222 |
| 1RLNC1 | 1000 | 0.3-3.4 | 0.5 | 222 |
| Муфта предельного момента – пуск нажатием |
| 41SC25PSQ4-EU | 2500 | 1,1-4,5 | 1,3 | 264 |
| 41SC10PSQ4-EU | 1000 | 1,1-9,0 | 1,4 | 277 |
| 1RPMC1 | 1650 | 0.5-2.3 | 0.5 | 222 |
| 1RPNC1 | 1000 | 0.3-3.4 | 0.5 | 222 |
| Прямой привод – пуск клавишей |
| 41SD10LTQ4-EU | 1000 | 10,2 | 1,0 | 226 |
|