| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Цилиндр
| 3х12 | RFA3-43-х
| | 6х12 | RFA3-51-х
| | 6х18 | RFA6-1-х
| | 8х20 | RFA6-2-х
| | 10х20 | RFA6-3-х
| | 12х20 | RFA6-13-х
| | 12х25 | RFA6-5-х
| | 15х25 | RFA6-6-х
| | 20х25 | RFA6-7-х
|
|
| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Цилиндр торцевая насечка
| 3х12 | RFВ3-43-х
| | 6х12 | RFВ3-51-х
| | 6х18 | RFВ6-1-х
| | 8х20 | RFВ6-2-х
| | 10х20 | RFВ6-3-х
| | 12х20 | RFВ6-13-х
| | 12х25 | RFB6-5-х
| | 15х25 | RFB6-6-х
| | 20х25 | RFB6-7-х
|
|
| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Цилиндр круглый конец
| 3х12 | RFC3-43-х
| | 6х12 | RFC3-51-х
| | 6х18 | RFC6-1-х
| | 8х20 | RFC6-2-х
| | 10х20 | RFC6-3-х
| | 12х20 | RFC6-13-х
| | 12х25 | RFC6-5-х
| | 15х25 | RFC6-6-х
| | 20х25 | RFC6-7-х
|
|
| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Шарик
| 3х12 | RFD3-43-х
| | 6х12 | RFD3-51-х
| | 6х18 | RFD6-1-х
| | 8х20 | RFD6-2-х
| | 10х20 | RFD6-3-х
| | 12х20 | RFD6-13-х
| | 12х25 | RFD6-5-х
| | 15х25 | RFD6-6-х
| | 20х25 | RFD6-7-х
|
|
| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Овал
| 3х12 | RFE3-43-х
| | 6х12 | RFE3-51-х
| | 6х18 | RFE6-1-х
| | 8х20 | RFE6-2-х
| | 10х20 | RFE6-3-х
| | 12х20 | RFE6-13-х
| | 12х25 | RFE6-5-х
| | 15х25 | RFE6-6-х
| | 20х25 | RFE6-7-х
|
|
| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Круглое дерево
| 3х12 | RFF3-43-х
| | 6х12 | RFF3-51-х
| | 6х18 | RFF6-1-х
| | 8х20 | RFF6-2-х
| | 10х20 | RFF6-3-х
| | 12х20 | RFF6-13-х
| | 12х25 | RFF6-5-х
| | 15х25 | RFF6-6-х
| | 20х25 | RFF6-7-х
|
|
| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Дерево
| 3х12 | RFG3-43-х
| | 6х12 | RFG3-51-х
| | 6х18 | RFG6-1-х
| | 8х20 | RFG6-2-х
| | 10х20 | RFG6-3-х
| | 12х20 | RFG6-13-х
| | 12х25 | RFG6-5-х
| | 15х25 | RFG6-6-х
| | 20х25 | RFG6-7-х
|
|
| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Факел
| 3х6 | RFH3-41-х
| | 8х20 | RFH6-2-х
| | 12х32 | RFH6-5-х
| | 15х35 | RFH6-6-х
| | 20х42 | RFH6-7-х
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Конус 60°
| 3х6 | RFH3-41-х
| | 8х20 | RFH6-2-х
| | 12х32 | RFH6-5-х
| | 15х35 | RFH6-6-х
| | 20х42 | RFH6-7-х
|
|
| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Конус 90°
| 3х3 | RFK3-42-х
| | 10х6 | RFK6-3-х
| | 12х8 | RFK6-5-х
| | 15х10 | RFK6-6-х
| | 20х42 | RFK6-7-х
|
|
| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Конус круглый конец
| 3х11 | RFL3-42-х
| | 6х12 | RFL6-51-х
| | 6х18 | RFL6-1-х
| | 8х22 | RFL6-2-х
| | 10х26 | RFL6-3-х
| | 12х28 | RFL6-4-х
| | 15х33 | RFL6-6-х
| | 20х38 | RFL6-7-х
|
|
| Форма | Диаметр головки Х длина | Модель фрезы
| Конус
| 3х11 | RFM3-42-х
| | 3х12 | RFM6-51-х
| | 6х20 | RFM6-1-х
| | 10х20 | RFM6-4-х
| | 12х22 | RFM6-5-х
| | 15х25 | RFM6-6-х
| | |
| | |
|
|